<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FSnD Software, Firmen, Anbieter, Webdesign SEO &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.software-fsnd.com/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-fsnd.com</link>
	<description>Finden Sie Software Firmen, Anbieter, Webdesign, SEO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Google Instant nun mit Vorschau Funktion (Preview)</title>
		<link>http://www.software-fsnd.com/2010/11/google-instant-nun-mit-vorschau-funktion-preview/</link>
		<comments>http://www.software-fsnd.com/2010/11/google-instant-nun-mit-vorschau-funktion-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 18:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Programmier Sprachen]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Spezielles]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[1. Seite]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Bing mns]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Suma]]></category>
		<category><![CDATA[Bingen]]></category>
		<category><![CDATA[Bingst du schon]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google vs. Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google vs. Kumo]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage Optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Suche]]></category>
		<category><![CDATA[KUMO]]></category>
		<category><![CDATA[Live Search]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[MNS Bing]]></category>
		<category><![CDATA[neue Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[neue Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[neue Suma]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung Software]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Promoting]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Seo Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Firma]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Optimierung Software]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Seo Seiten in Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[SEO. Software]]></category>
		<category><![CDATA[Seriöse SEOs]]></category>
		<category><![CDATA[seriöse Suchmaschinen Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software für Webseitenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Kumo]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Optimierung Software]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Platzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierer]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung News]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung Promoting]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchtechnoligie]]></category>
		<category><![CDATA[Suma]]></category>
		<category><![CDATA[Suma Bing]]></category>
		<category><![CDATA[SUMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Top Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Top Ten]]></category>
		<category><![CDATA[Top Ten Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Webkataloge]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten Optimierung Software]]></category>
		<category><![CDATA[webseiten programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webseitenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Website Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung hompage optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-fsnd.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Google Instant nun mit Vorschau Funktion (Preview)
Google ergänzt seine Instant-Suche, die schon beim Tippen die Ergebnisliste aktualisiert und zeigt. Google Instant Preview hat nun auch noch Vorschaufunktionen für die gefundenen Websites mit in das Suchergebnis übernommen. 
Fährt man mit der Maus ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-fsnd.com/2010/11/google-instant-nun-mit-vorschau-funktion-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste und Intelligente Instandhaltung-Softwarelösung</title>
		<link>http://www.software-fsnd.com/2010/10/beste-und-intelligente-instandhaltung-softwarelosung/</link>
		<comments>http://www.software-fsnd.com/2010/10/beste-und-intelligente-instandhaltung-softwarelosung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 21:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CRM software]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Spezielles]]></category>
		<category><![CDATA[cmms Software]]></category>
		<category><![CDATA[CMMS System]]></category>
		<category><![CDATA[Ersatzteilplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrpark Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrpark Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude Management]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte Management]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Individualsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Inspektionssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Inventar Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<category><![CDATA[ips software]]></category>
		<category><![CDATA[ips system]]></category>
		<category><![CDATA[ips systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenstellen Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenübersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen Management]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Materialplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Objekt Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Planungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Reparatur]]></category>
		<category><![CDATA[Reparatursoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Reperatur Software]]></category>
		<category><![CDATA[Reperatursoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Software Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Software Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Software Reparatur]]></category>
		<category><![CDATA[Software Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Software Wartung]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareprogrammierung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Software]]></category>
		<category><![CDATA[Terminsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Wareneinkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Warenlager]]></category>
		<category><![CDATA[Warenwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Warenwirtschaftssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungssoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-fsnd.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[SMaintain ist eine leistungsstarke, modular aufgebaute Softwarelösung für systematisches und kosteneffektives Instandhaltungsmanagement. Das Softwarepaket ermöglicht es Unternehmen, unabhängig von der Größe, ihre Instandhaltung nach allen marktrelevanten Vorschriften, den bewährten internen Regeln als auch den modernsten Erkenntnissen des Lean Maintenance zu steuern, zu analysieren und vor allem im Sinne von der Overall Equipment Effectiveness (OEE) zu optimieren.
Konzipiert wurde SMaintain als datenbankbasierendes IH - Planungs- und Steuerungssystem (IPS) mit ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-fsnd.com/2010/10/beste-und-intelligente-instandhaltung-softwarelosung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typo3 JavaScript im Header wird immer noch von YSlow angemosert</title>
		<link>http://www.software-fsnd.com/2010/09/typo3-javascript-im-header-wird-immer-noch-von-yslow-angemosert/</link>
		<comments>http://www.software-fsnd.com/2010/09/typo3-javascript-im-header-wird-immer-noch-von-yslow-angemosert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 19:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>friedrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Software Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Beschleunigen]]></category>
		<category><![CDATA[config]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Header]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[langsam]]></category>
		<category><![CDATA[Parameter]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[TypoScript]]></category>
		<category><![CDATA[Webauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[yslow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-fsnd.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Wie im vorrigen Artikel berichtet habe ich unseren JavaScript lastigen Webauftritt erheblich beschleunigt mit einer kleinen Änderung im Aufruf der JS Dateien. Das hat wirklich sehr viel gebracht.

Jetzt habe ich mal wieder YSlow über die Seiten laufen lassen. Übrigends ein tolles Plugin für den Firefox. Hilft ungeheur beim Finden und Beseitigen von Schwachstellen in einer Webseite. YSlow mosert aber immer noch das Standard JavaScript von Typo3 an. Das steht nämlich nach meinen Änderungen immer noch im Header.

Dafür gibt es aber auch einen neuen Parameter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-fsnd.com/2010/09/typo3-javascript-im-header-wird-immer-noch-von-yslow-angemosert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefälschte Microsoft Security Essentials</title>
		<link>http://www.software-fsnd.com/2010/09/gefaelschte-microsoft-security-essentials/</link>
		<comments>http://www.software-fsnd.com/2010/09/gefaelschte-microsoft-security-essentials/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>friedrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spezielles]]></category>
		<category><![CDATA[AntiSpySafeguard]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus software]]></category>
		<category><![CDATA[defense kit]]></category>
		<category><![CDATA[fake]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Security Essentials]]></category>
		<category><![CDATA[MSE]]></category>
		<category><![CDATA[red cross]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[WarnonBadCertRecvingâ]]></category>
		<category><![CDATA[WarnOnPostRedirectâ]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-fsnd.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Heute morge komme ich an meinen Rechner und sehe ganz gross auf dem Bildschirm eine Meldung mit ganz viel Rot. Sie ist angeblich von Microsoft Security Essentials und will mir mitteilen, dass mein iTunesHelper von einem Trojaner infiziert ist. Naja, denke ich mir, der einzige Fehler in der Meldung ist das Wort infiziert. Ich war immer schon der Meinung, dass iTunes eine Art Trojaner ist.  Dafür brauche ich keine Software von Microsoft.
Das Problem war jedoch, dass sich das Fenster nicht weg-klicken liess.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-fsnd.com/2010/09/gefaelschte-microsoft-security-essentials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blended-Learning Software, System</title>
		<link>http://www.software-fsnd.com/2010/05/blended-learning-software-system/</link>
		<comments>http://www.software-fsnd.com/2010/05/blended-learning-software-system/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Spezielles]]></category>
		<category><![CDATA[anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[anbieter authoring]]></category>
		<category><![CDATA[anbieter cbt]]></category>
		<category><![CDATA[anbieter computer based training]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter wbt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[authoring]]></category>
		<category><![CDATA[authoring company]]></category>
		<category><![CDATA[authoring product]]></category>
		<category><![CDATA[authoring software]]></category>
		<category><![CDATA[authoring software company]]></category>
		<category><![CDATA[authoring system]]></category>
		<category><![CDATA[authoring systeme]]></category>
		<category><![CDATA[autorensoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Autorensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Autorentool]]></category>
		<category><![CDATA[autorentool anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[autorentool software]]></category>
		<category><![CDATA[autorentool system]]></category>
		<category><![CDATA[best authoring system]]></category>
		<category><![CDATA[best autorensystem]]></category>
		<category><![CDATA[best autorentool]]></category>
		<category><![CDATA[beste autorensoftware]]></category>
		<category><![CDATA[bestes autorensystem]]></category>
		<category><![CDATA[bestes autorentool system]]></category>
		<category><![CDATA[blended learning]]></category>
		<category><![CDATA[blended learning administration]]></category>
		<category><![CDATA[blended learning administrieren]]></category>
		<category><![CDATA[blended learning schulen]]></category>
		<category><![CDATA[blended learning software]]></category>
		<category><![CDATA[blended learning system]]></category>
		<category><![CDATA[blended learning Unis]]></category>
		<category><![CDATA[blended learning universitäten]]></category>
		<category><![CDATA[blended learning weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Blended-Learning-Szenarien]]></category>
		<category><![CDATA[cbt]]></category>
		<category><![CDATA[cbt software]]></category>
		<category><![CDATA[computer based training]]></category>
		<category><![CDATA[E-learning Software]]></category>
		<category><![CDATA[e-training]]></category>
		<category><![CDATA[elearning software]]></category>
		<category><![CDATA[Elearning System]]></category>
		<category><![CDATA[elearning systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[Lern Software]]></category>
		<category><![CDATA[Lernsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[online lehren]]></category>
		<category><![CDATA[online lernen]]></category>
		<category><![CDATA[online schulen]]></category>
		<category><![CDATA[online simulator]]></category>
		<category><![CDATA[online simulatoren]]></category>
		<category><![CDATA[online training]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[software Autorensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Software Autorensysteme]]></category>
		<category><![CDATA[tele learning]]></category>
		<category><![CDATA[Tele-Learnings]]></category>
		<category><![CDATA[trainer software]]></category>
		<category><![CDATA[trainier software]]></category>
		<category><![CDATA[Trainieren von Mitarbeitern]]></category>
		<category><![CDATA[Trainings Software]]></category>
		<category><![CDATA[trainingssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[wbt]]></category>
		<category><![CDATA[wbt software]]></category>
		<category><![CDATA[web based training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-fsnd.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Blended-Learning Software, System
Blended-Learning steht für weitaus mehr als nur einen Medienmix beim Lernen und schulen bzw. Trainieren von Mitarbeitern. Tatsächlich geht es um ausgeklügelte und impementierte, integrierte Lösungen, die jedem Schritt (Step by Step Learning) im Lernprozess den richtigen Lerninhalt, das geeignete Medium und das notwendige Umfeld zuordnen und definieren. Für die erfolgreiche Umsetzung dieses Ansatzes benötigt man daher auch die richtige und dynamische Software, die den gesamten Lernprozess administrativ unterstützt. Wie sinnvolle IT-Strukturen für Blended-Learning-Szenarien aussehen können, erläutern ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-fsnd.com/2010/05/blended-learning-software-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autorensystem, Authoring Software</title>
		<link>http://www.software-fsnd.com/2010/05/autorensystem-authoring-software/</link>
		<comments>http://www.software-fsnd.com/2010/05/autorensystem-authoring-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 21:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Programmier Sprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Spezielles]]></category>
		<category><![CDATA[anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[anbieter authoring]]></category>
		<category><![CDATA[anbieter cbt]]></category>
		<category><![CDATA[anbieter computer based training]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter wbt]]></category>
		<category><![CDATA[authoring]]></category>
		<category><![CDATA[authoring company]]></category>
		<category><![CDATA[authoring product]]></category>
		<category><![CDATA[authoring software]]></category>
		<category><![CDATA[authoring software company]]></category>
		<category><![CDATA[authoring system]]></category>
		<category><![CDATA[authoring systeme]]></category>
		<category><![CDATA[autorensoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Autorensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Autorentool]]></category>
		<category><![CDATA[autorentool anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[autorentool software]]></category>
		<category><![CDATA[autorentool system]]></category>
		<category><![CDATA[best authoring system]]></category>
		<category><![CDATA[best autorensystem]]></category>
		<category><![CDATA[best autorentool]]></category>
		<category><![CDATA[beste autorensoftware]]></category>
		<category><![CDATA[bestes autorensystem]]></category>
		<category><![CDATA[bestes autorentoll system]]></category>
		<category><![CDATA[blended learning]]></category>
		<category><![CDATA[cbt]]></category>
		<category><![CDATA[cbt software]]></category>
		<category><![CDATA[computer based training]]></category>
		<category><![CDATA[E-learning Software]]></category>
		<category><![CDATA[e-training]]></category>
		<category><![CDATA[elearning software]]></category>
		<category><![CDATA[Elearning System]]></category>
		<category><![CDATA[elearning systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Lern Software]]></category>
		<category><![CDATA[Lernsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[online lehren]]></category>
		<category><![CDATA[online lernen]]></category>
		<category><![CDATA[online schulen]]></category>
		<category><![CDATA[online simulator]]></category>
		<category><![CDATA[online simulatoren]]></category>
		<category><![CDATA[online training]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[software Autorensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Software Autorensysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Trainings Software]]></category>
		<category><![CDATA[trainingssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[wbt]]></category>
		<category><![CDATA[wbt software]]></category>
		<category><![CDATA[web based training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-fsnd.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Autorensystem, Authoring Software, Systeme
Der Markt der Autorensysteme ist gross sowie schwer zu durchschauen. Die einzelnen Autorensystem Werkzeuge sind meistens auf unterschiedliche Bedürfnisse, Anforderungen und Zielgruppen ausgerichtet, es gibt spezielle Tools für Präsentationen, Animationen, EDV-Kurse Flight Simulatoren, etc., etc.. Eines ist aber fast immer erkennbar: Einfach zu bedienende Autorensystem Werkzeuge gibt es leider]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-fsnd.com/2010/05/autorensystem-authoring-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instandhaltungssoftware, Instandhaltungsmanagement</title>
		<link>http://www.software-fsnd.com/2010/05/instandhaltungssoftware-instandhaltungsmanagement/</link>
		<comments>http://www.software-fsnd.com/2010/05/instandhaltungssoftware-instandhaltungsmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 10:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Software Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Ersatzteilplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrpark Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrpark Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude Management]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte Management]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Individualsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Inspektionssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Inventar Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<category><![CDATA[ips system]]></category>
		<category><![CDATA[ips systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenstellen Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenübersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen Management]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Materialplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Objekt Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Planungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Reparatur]]></category>
		<category><![CDATA[Reparatursoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Reperatur Software]]></category>
		<category><![CDATA[Reperatursoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Software Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Software Reparatur]]></category>
		<category><![CDATA[Software Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Software Wartung]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareprogrammierung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Software]]></category>
		<category><![CDATA[Terminsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Wareneinkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Warenlager]]></category>
		<category><![CDATA[Warenwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Warenwirtschaftssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-fsnd.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Instandhaltungssoftware, Instandhaltungsmanagement
Die Instandhaltung von Gebäude, Maschinen, Technischen Geräten, Medizinischen Geräten und betriebstechnischen Anlagen sorgt nicht nur für einen reibungslosen Ablauf im Betriebsalltag, sondern erhöht auch die Leistungsdauer der gewarteten Maschinen und Objekte. Ein gut organisiertes Instandhaltungsmanagement mit der richtigen und effizienten Instandhaltungssoftware führt somit ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-fsnd.com/2010/05/instandhaltungssoftware-instandhaltungsmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobs in der IT Branche</title>
		<link>http://www.software-fsnd.com/2009/08/jobs-in-der-it-branche/</link>
		<comments>http://www.software-fsnd.com/2009/08/jobs-in-der-it-branche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 20:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spezielles]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur IT branche]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsangebote]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitssuche]]></category>
		<category><![CDATA[EDV]]></category>
		<category><![CDATA[EDV Job]]></category>
		<category><![CDATA[EDV Job Vermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[EDV Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[IT Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[IT Branche]]></category>
		<category><![CDATA[IT Branche Job]]></category>
		<category><![CDATA[IT Job]]></category>
		<category><![CDATA[IT Job Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[it job offer]]></category>
		<category><![CDATA[it job suche]]></category>
		<category><![CDATA[IT Job Vermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[IT Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[IT Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[IT leasing Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[it personal]]></category>
		<category><![CDATA[IT personaldienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[IT Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[IT Projet]]></category>
		<category><![CDATA[job angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Job Suche]]></category>
		<category><![CDATA[job suchen]]></category>
		<category><![CDATA[Job Vermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Überlassung IT Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Überlassung Software Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Personalüberlassung IT]]></category>
		<category><![CDATA[Personalüberlassung Software]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierer]]></category>
		<category><![CDATA[Projektgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Projektgeber IT]]></category>
		<category><![CDATA[Projektgeber IT Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Projektgeber Software]]></category>
