<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FSnD Software, Firmen, Anbieter, Webdesign SEO &#187; CRM software</title>
	<atom:link href="http://www.software-fsnd.com/category/software/crm-software-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-fsnd.com</link>
	<description>Finden Sie Software Firmen, Anbieter, Webdesign, SEO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Für Basic SEO tx_seo_titletag vergrößern</title>
		<link>http://www.software-fsnd.com/2011/10/fur-basic-seo-tx_seo_titletag-vergrosern/</link>
		<comments>http://www.software-fsnd.com/2011/10/fur-basic-seo-tx_seo_titletag-vergrosern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 17:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>friedrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CRM software]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>
		<category><![CDATA[Basic SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Browser Titel]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[config]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[EXT]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Promoting]]></category>
		<category><![CDATA[seo_basics]]></category>
		<category><![CDATA[TCEFORM]]></category>
		<category><![CDATA[title tag]]></category>
		<category><![CDATA[tx_seo_titletag]]></category>
		<category><![CDATA[typo3 cms]]></category>
		<category><![CDATA[webseiten programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-fsnd.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Unser SEO hatte mal wieder ein Problem mit einer Typo3-Webseite, die er promoten soll. Auf der Webseite war die Erweiterung Basic SEO installiert und er wollte dass die Ausgabe des Title Tags im Header von 70 auf 180 Zeichen erweitert wird.

Das sollte eigendlich kein Problem sein, dachte ich.  Ich setze einfach im Typo-Script der oberen Seite TCEFORM.pages.tx_seo_titletag.config.max = 180 . Das schien auch zuerst zu funktionieren. Ich konnte jetzt in das Title-Tag Feld meine 180 Zeichen schreiben. - Pustekuchen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-fsnd.com/2011/10/fur-basic-seo-tx_seo_titletag-vergrosern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste und Intelligente Instandhaltung-Softwarelösung</title>
		<link>http://www.software-fsnd.com/2010/10/beste-und-intelligente-instandhaltung-softwarelosung/</link>
		<comments>http://www.software-fsnd.com/2010/10/beste-und-intelligente-instandhaltung-softwarelosung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 21:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CRM software]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Spezielles]]></category>
		<category><![CDATA[cmms Software]]></category>
		<category><![CDATA[CMMS System]]></category>
		<category><![CDATA[Ersatzteilplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrpark Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrpark Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude Management]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte Management]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Individualsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Inspektionssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Inventar Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<category><![CDATA[ips software]]></category>
		<category><![CDATA[ips system]]></category>
		<category><![CDATA[ips systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenstellen Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenübersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen Management]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Materialplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Objekt Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Planungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Reparatur]]></category>
		<category><![CDATA[Reparatursoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Reperatur Software]]></category>
		<category><![CDATA[Reperatursoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Software Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Software Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Software Reparatur]]></category>
		<category><![CDATA[Software Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Software Wartung]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareprogrammierung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Software]]></category>
		<category><![CDATA[Terminsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Wareneinkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Warenlager]]></category>
		<category><![CDATA[Warenwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Warenwirtschaftssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungssoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-fsnd.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[SMaintain ist eine leistungsstarke, modular aufgebaute Softwarelösung für systematisches und kosteneffektives Instandhaltungsmanagement. Das Softwarepaket ermöglicht es Unternehmen, unabhängig von der Größe, ihre Instandhaltung nach allen marktrelevanten Vorschriften, den bewährten internen Regeln als auch den modernsten Erkenntnissen des Lean Maintenance zu steuern, zu analysieren und vor allem im Sinne von der Overall Equipment Effectiveness (OEE) zu optimieren.
Konzipiert wurde SMaintain als datenbankbasierendes IH - Planungs- und Steuerungssystem (IPS) mit ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-fsnd.com/2010/10/beste-und-intelligente-instandhaltung-softwarelosung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrere Sprachen für eine Typo3 Webseite</title>
		<link>http://www.software-fsnd.com/2010/09/mehrere-sprache-fur-eine-typo3-webseite/</link>
		<comments>http://www.software-fsnd.com/2010/09/mehrere-sprache-fur-eine-typo3-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 22:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>friedrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CRM software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[arabic]]></category>
		<category><![CDATA[backend]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[L-Parameter]]></category>
		<category><![CDATA[multi language webseite]]></category>
		<category><![CDATA[multiseiten]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sprach lösungen typo3]]></category>
		<category><![CDATA[sprachumschaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Translator]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3 Erweiterungen]]></category>
		<category><![CDATA[typo3 fremdsprachen]]></category>
		<category><![CDATA[typo3 fremdsprachen lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[typo3 lösung]]></category>
		<category><![CDATA[typo3 lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>
		<category><![CDATA[URLs]]></category>
		<category><![CDATA[Webauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-fsnd.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Typo3 unterstützt mehrsprachigkeit sehr gut. Abgesehen von der Möglichkeit das sog. Back-End je nach eingeloggtem Benutzer für eine bestimmte Sprache zu konfigurieren, kann die Darstellung im Front-End über einfache Mittel in unterschiedlichen Sprachen und Zeichensätzen dargestellt werden.
Die sog. One-Tree ( nur ein Seitenbaum ) Methode und die Multiple-Tree ( ein eigender Seitenbaum für jede Sprache ) Methode finden hier verwendung.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-fsnd.com/2010/09/mehrere-sprache-fur-eine-typo3-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM Software</title>
		<link>http://www.software-fsnd.com/2008/11/crm-software/</link>
		<comments>http://www.software-fsnd.com/2008/11/crm-software/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 13:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CRM software]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[CRM Software]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenansprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenpflege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-fsnd.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[CRM Software,  Software für CRM, Kundenbeziehungen, Kundenbindung
CRM-Software Customer Relationship Management
Kundenbeziehungsmanagement oder Kundenpflege (engl. Customer Relationship Management, CRM Software) bezeichnet die Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen und ist ein ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-fsnd.com/2008/11/crm-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

